Vlastnosti: Tenká a mäkká priehľadná vločka. Vyrobené z plastu, lepidla, gumy alebo iných materiálov. Vedecké vysvetlenie je: dvojrozmerný materiál vytvorený ukladaním atómov, molekúl alebo iónov na povrch substrátu.
Klasifikácia:špeciálne pre matnú fóliu, špeciálne pre zmršťovaciu fóliu, špeciálne pre skrútenú fóliu, špeciálne pre termotransferovú fóliu, špeciálne pre listový materiál, špeciálne pre vysokorýchlostnú ťažnú fóliu, pre baliace fólie, obalové fólie, nahrávacie fólie, kondenzátorové fólie, Dayou fotopolymér Ester plátky.
vlastnosti:Tenká a jemná priehľadná vločka. Vyrobené z plastu, lepidla, gumy alebo iných materiálov. Vedecké vysvetlenie je: dvojrozmerný materiál vytvorený ukladaním atómov, molekúl alebo iónov na povrch substrátu.
Použitie:Široko používaný v potravinárstve, plastoch vystužených sklenenými vláknami, stavebných materiáloch, tlačiarenskom a lekárskom a zdravotníckom priemysle.
Položky a indikátory výkonu polyesterových čipov na báze fólie
| Výrobné číslo | projekt | Prémiový | Prvá trieda | Kvalifikovaný produkt |
| 1 | Vnútorná viskozita | M1a ± 0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Teplota topenia/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Obsah kondenzovaných karboxylových skupín/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Hodnota Chroma b | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Vlhkosť/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Agregované častice/(kusy/mg) vpravo | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Obsah dietylénglykolu/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Železo/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Prášok/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Abnormálny rez / % vpravo | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| aM₁ je centrálna hodnota vnútornej viskozity, ktorá je určená rokovaním medzi dodávateľom a kupujúcim a po určení sa nesmie svojvoľne meniť. bM2 je stredná hodnota teploty topenia, ktorá je určená rokovaním medzi dodávateľom a kupujúcim a po určení sa nesmie svojvoľne meniť. cM3 je stredná hodnota obsahu ústnej bázy, ktorá je určená na strane ponuky a dopytu v rozsahu 14mol/t ~ 36mol/t a po stanovení sa nesmie svojvoľne meniť. dM4 je stredná hodnota farebnosti b, ktorá je určená na strane ponuky aj dopytu v rozsahu < 8.0 a po určení sa nesmie svojvoľne meniť. eM5 je stredná hodnota obsahu dietylénglykolu, ktorá je určená na strane ponuky aj dopytu v rozsahu od 0.6 % do 2.0 % a po určení sa nesmie svojvoľne meniť. | ||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Všetky práva vyhradené